TABELE ROZMIARÓW

ODZIEŻ DAMSKA - ROZMIARÓWKA NUMERYCZNA
rozmiar obwód w biuście obwód w pasie obwód w biodrach
34 80-82 cm 63-65 cm 88-91 cm
36 83-86 cm 66-68 cm 92-94 cm
38 87-90 cm 69-72 cm 95-98 cm
40 91-94 cm 73-76 cm 99-102 cm
42 95-98 cm 77-80 cm 103-106 cm
44 99-102 cm 81-85 cm 107-110 cm
46 103-106 cm 86-90 cm 111-114 cm
48 107-111 cm 91-96 cm 115-119 cm
50 112-117 cm 97-102 cm 120-124 cm
52 118-123 cm 103-108 cm 125-129 cm

 

ODZIEŻ DAMSKA - ROZMIARÓWKA LITEROWA
rozmiar odpowiednik w rozmiarówce numerycznej
XS 34/36
S 36/38
M 38/40
L 40/42
XL 42/44
XXL 44/46
XXXL 46/48

 

ROZMIARY JEANSÓW
rozmiar talia biodra dł. wew. nogawki odl. od guzika do krocza
24 70 86 84 18
25 72 90 85 19
26 73 93 85 20
27 76 94 85 21
28 77 96 85 21
29 79 98 85 21
30 81 101 85 21
31 84 104 85 22
32 90 108 85 23

 

OBUWIE
USA 5,5 6 7 7,5 8 9 -
EUR 35,5 36 37 38 39 40 41
[cm] 22 23 24 25 26 27 28
Rozmiar zaniżony 36 37 38 39 40 41 -